<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Pesquisa: o que você prefere no novo layout do blog?</title>
	<atom:link href="http://oesquema.com.br/olhometro/2009/03/17/enquete-e-pesquisa-com-os-leitores-o-que-voce-prefere-no-novo-layout-do-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oesquema.com.br/olhometro/2009/03/17/enquete-e-pesquisa-com-os-leitores-o-que-voce-prefere-no-novo-layout-do-blog/</link>
	<description>Cotidiano, viagens, crônicas, tecnologia e essas coisas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:24:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Ju</title>
		<link>http://oesquema.com.br/olhometro/2009/03/17/enquete-e-pesquisa-com-os-leitores-o-que-voce-prefere-no-novo-layout-do-blog/#comment-5318</link>
		<dc:creator>Ju</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 02:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oesquema.com.br/olhometro/?p=2586#comment-5318</guid>
		<description>Oi! Muda a cor de fundo de branca para preta para contribuir para a economia de energia. Desnecessario por links aqui explicando isso, eh soh ir no Google. No mais, descobri seu blog esses dias via Yahoo! e gostei muito da forma como escreve. Estou acompanhando nas minhas possibilidades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi! Muda a cor de fundo de branca para preta para contribuir para a economia de energia. Desnecessario por links aqui explicando isso, eh soh ir no Google. No mais, descobri seu blog esses dias via Yahoo! e gostei muito da forma como escreve. Estou acompanhando nas minhas possibilidades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rubia Karol</title>
		<link>http://oesquema.com.br/olhometro/2009/03/17/enquete-e-pesquisa-com-os-leitores-o-que-voce-prefere-no-novo-layout-do-blog/#comment-5317</link>
		<dc:creator>Rubia Karol</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 18:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oesquema.com.br/olhometro/?p=2586#comment-5317</guid>
		<description>Essa Ana é demais mesmo, se vc é nova por aqui vai se acostumando viu!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Essa Ana é demais mesmo, se vc é nova por aqui vai se acostumando viu!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rubia Karol</title>
		<link>http://oesquema.com.br/olhometro/2009/03/17/enquete-e-pesquisa-com-os-leitores-o-que-voce-prefere-no-novo-layout-do-blog/#comment-5316</link>
		<dc:creator>Rubia Karol</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 18:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oesquema.com.br/olhometro/?p=2586#comment-5316</guid>
		<description>Eu acho o blog muito bom assim como está, mas se é pra mudar pra melhor, eu concordo, existem duas máximas que eu adoro, &quot;sempre se pode melhorar o que já está bom&quot;, &quot;em time que está ganhando não se mexe, porém, jogador cansado não consegue fazer gol&quot; a segunda e de autoria minha mesmo!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu acho o blog muito bom assim como está, mas se é pra mudar pra melhor, eu concordo, existem duas máximas que eu adoro, &#8220;sempre se pode melhorar o que já está bom&#8221;, &#8220;em time que está ganhando não se mexe, porém, jogador cansado não consegue fazer gol&#8221; a segunda e de autoria minha mesmo!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gabiru</title>
		<link>http://oesquema.com.br/olhometro/2009/03/17/enquete-e-pesquisa-com-os-leitores-o-que-voce-prefere-no-novo-layout-do-blog/#comment-5315</link>
		<dc:creator>gabiru</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 00:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oesquema.com.br/olhometro/?p=2586#comment-5315</guid>
		<description>Oi, Ana.

Respondi pelo twitter que preferia poucos posts inteiros do que os maledetos &quot;leia mais&quot; (eu nunca leio, um pouco por birra - &quot;porra! o cara poderia deixar o post inteiro aqui&quot; - outro pouco por preguiça). 

Acho, se me permite o palpite, que blogs que têm posts longos e desenvolvidos como os seus (pra mais de 400 palavras), deveriam ter menos do que 5 posts na home.

Era isso :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, Ana.</p>
<p>Respondi pelo twitter que preferia poucos posts inteiros do que os maledetos &#8220;leia mais&#8221; (eu nunca leio, um pouco por birra &#8211; &#8220;porra! o cara poderia deixar o post inteiro aqui&#8221; &#8211; outro pouco por preguiça). </p>
<p>Acho, se me permite o palpite, que blogs que têm posts longos e desenvolvidos como os seus (pra mais de 400 palavras), deveriam ter menos do que 5 posts na home.</p>
<p>Era isso <img src='http://oesquema.com.br/olhometro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alina</title>
		<link>http://oesquema.com.br/olhometro/2009/03/17/enquete-e-pesquisa-com-os-leitores-o-que-voce-prefere-no-novo-layout-do-blog/#comment-5314</link>
		<dc:creator>alina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 15:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oesquema.com.br/olhometro/?p=2586#comment-5314</guid>
		<description>que blog mais democrático!! sahushaushau
gostei gostei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que blog mais democrático!! sahushaushau<br />
gostei gostei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Saulo</title>
		<link>http://oesquema.com.br/olhometro/2009/03/17/enquete-e-pesquisa-com-os-leitores-o-que-voce-prefere-no-novo-layout-do-blog/#comment-5313</link>
		<dc:creator>Saulo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 14:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oesquema.com.br/olhometro/?p=2586#comment-5313</guid>
		<description>Votei em 5 posts completos por página, mas na verdade eu prefiro apenas o post mais novo na página atual. Questão de gosto mesmo.

Barra de rolagem imensa = mais tempo para carregar o site. 

Minha sugestão para o novo design seria manter uma área da página principal como um espaço de interação com os leitores. Nesse espaço poderiam ser colocadas votações semanais (feedback), ou divulgação de promoções, ou coisas desse tipo. Isso motivaria os leitores (ao menos a mim) a visitar mais o site e fugir um pouco do agregador de feeds.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Votei em 5 posts completos por página, mas na verdade eu prefiro apenas o post mais novo na página atual. Questão de gosto mesmo.</p>
<p>Barra de rolagem imensa = mais tempo para carregar o site. </p>
<p>Minha sugestão para o novo design seria manter uma área da página principal como um espaço de interação com os leitores. Nesse espaço poderiam ser colocadas votações semanais (feedback), ou divulgação de promoções, ou coisas desse tipo. Isso motivaria os leitores (ao menos a mim) a visitar mais o site e fugir um pouco do agregador de feeds.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fã nº 1</title>
		<link>http://oesquema.com.br/olhometro/2009/03/17/enquete-e-pesquisa-com-os-leitores-o-que-voce-prefere-no-novo-layout-do-blog/#comment-5312</link>
		<dc:creator>Fã nº 1</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 12:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oesquema.com.br/olhometro/?p=2586#comment-5312</guid>
		<description>Até suas pesquisas de opinião são engraçadas... quanto é 1+9</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Até suas pesquisas de opinião são engraçadas&#8230; quanto é 1+9</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Flavinha</title>
		<link>http://oesquema.com.br/olhometro/2009/03/17/enquete-e-pesquisa-com-os-leitores-o-que-voce-prefere-no-novo-layout-do-blog/#comment-5311</link>
		<dc:creator>Flavinha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 11:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oesquema.com.br/olhometro/?p=2586#comment-5311</guid>
		<description>Oi, Ana!

Vi seu blog pela primeira vez no Yahoo!Posts e desde então venho aqui todo dia. 

Mas muita gente que clica no link a partir do Yahoo! não percebe que se trata de um blog (como se percebe por alguns comentários virulentos), mesmo constando no topo informações como &quot;fale comigo&quot; e &quot;melhores posts&quot;.

Assim, para evitar que pessoas sem noção de civilidade fiquem pegando no seu pé porque acham absurda a sua opinião sobre algo (sem se dar conta de que um blog é justamente para que sejam lançados pontos de vista estritamente pessoais, tanto do dono do blog quanto dos leitores), sugiro que você inclua, no topo da página, a palavra &quot;BLOG&quot;. 

Um abraço e sucesso!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, Ana!</p>
<p>Vi seu blog pela primeira vez no Yahoo!Posts e desde então venho aqui todo dia. </p>
<p>Mas muita gente que clica no link a partir do Yahoo! não percebe que se trata de um blog (como se percebe por alguns comentários virulentos), mesmo constando no topo informações como &#8220;fale comigo&#8221; e &#8220;melhores posts&#8221;.</p>
<p>Assim, para evitar que pessoas sem noção de civilidade fiquem pegando no seu pé porque acham absurda a sua opinião sobre algo (sem se dar conta de que um blog é justamente para que sejam lançados pontos de vista estritamente pessoais, tanto do dono do blog quanto dos leitores), sugiro que você inclua, no topo da página, a palavra &#8220;BLOG&#8221;. </p>
<p>Um abraço e sucesso!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rubens</title>
		<link>http://oesquema.com.br/olhometro/2009/03/17/enquete-e-pesquisa-com-os-leitores-o-que-voce-prefere-no-novo-layout-do-blog/#comment-5310</link>
		<dc:creator>Rubens</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 11:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oesquema.com.br/olhometro/?p=2586#comment-5310</guid>
		<description>Só não vale fazer cagada e encher a página de florzinhas e bichinhos fofuchos.
Hello Kitty pro inferno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Só não vale fazer cagada e encher a página de florzinhas e bichinhos fofuchos.<br />
Hello Kitty pro inferno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: robson</title>
		<link>http://oesquema.com.br/olhometro/2009/03/17/enquete-e-pesquisa-com-os-leitores-o-que-voce-prefere-no-novo-layout-do-blog/#comment-5309</link>
		<dc:creator>robson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 01:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oesquema.com.br/olhometro/?p=2586#comment-5309</guid>
		<description>Link pro twitter.
Ou é fechado?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Link pro twitter.<br />
Ou é fechado?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

